- Position closes & en cours:
- sur montant investi: 7,38%
- sur montant global dédié: 2,59 %.
Anticipation.
Identifier les tendances des marchés boursiers et secteurs financiers par l Analyse Technique
Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Technologique | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Biotech | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Pétrole | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Immobilier | Haussier | Haussier | 13/01/21 |
Emergents | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Chine | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
A. Latine | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
Europe | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
France | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
Russie | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Or | Haussier | Haussier | 30/11/20 |
Indice | Semaine | YTD 2021 |
SP 500 | 1,23% | 4,76% |
Dow Jones | 1,00% | 2,78% |
Nasdaq | 1,73% | 9,37% |
Nasdaq 100 | 1,50% | 7,13% |
Russell 200 | 2,53% | 16,03% |
Cac 40 | 0,78% | 2,74% |
Cac 40 GR | 0,79% | 2,89% |
Dax 30 | -0,05% | 2,41% |
Eurostoxx50 | 1,09% | 4,02% |
Euronext 100 | 1,29% | 3,99% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire