Marsupium Sentiment,
Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
S&P 500: | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Technologique | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Biotech | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Pétrole | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Immobilier | Haussier | Haussier | 13/01/21 |
Emergents | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Chine | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
A. Latine | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
Europe | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
France | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
Russie | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Or | Haussier | Haussier | 30/11/20 |
Indice | Semaine | YTD 2021 |
SP 500 | -0,71% | 4,01% |
Dow Jones | 0,11% | 2,90% |
Nasdaq | -1,57% | 7,65% |
Nasdaq 100 | -1,64% | 5,37% |
Russell 200 | -0,96% | 14,91% |
Cac 40 | 1,23% | 4,00% |
Cac 40 GR | 1,23% | 4,15% |
Dax 30 | -0,40% | 2,00% |
Eurostoxx50 | 0,48% | 4,53% |
Euronext 100 | 0,63% | 4,64% |
- Position closes & en cours: 16,34%
Anticipation.
Comme anticipé, les les indices ont légèrement consolidé à l'exception du CAC40, les technologiques un peu plus, ce qui reste normal au regard des performances de 2020.
A moyen terme, nous sommes toujours dans des extrêmes haussiers sur une majorité des indices et des zones géographiques
Les objectifs maximum à court terme, sont:
- pour le S&P500: 3900/400
- pour le CAC40 : 5840
Les interrogations commencent à poindre avec la remontée des taux longs. Cependant nous restons toujours dans une tendance baissière de très long terme.
Concernant les valeurs technologiques la courbe des valeurs au dessus de leur EMA 50 est en divergence avec la courbe du Nasdaq cela montre qu'une partie des valeurs ne participe pas à la hausse.
Les autres divergences évoquées la semaine passé sont toujours d'actualité.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire