Marsupium Sentiment,
Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Technologique | Haussier | Hausier | 26/02/21 |
Biotech | Haussier | Hausier | 26/02/21 |
Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Pétrole | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
Immobilier | Haussier | Consolidation | 13/01/21 |
Emergents | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Chine | Haussier | Haussier | 26/02/21 |
Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
A. Latine | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
Europe | Haussier | Consolidation | Attente |
France | Haussier | Consolidation | Attente |
Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
Russie | Haussier | Consolidation | Attente |
Or | Haussier | Consolidation | Attente |
Indice | Semaine | YTD 2021 |
SP 500 | -2,45% | 1,47% |
Dow Jones | -1,78% | 1,06% |
Nasdaq | -4,92% | 2,36% |
Nasdaq 100 | -4,94% | 0,16% |
Russell 200 | -2,88% | 11,60% |
Cac 40 | -1,22% | 2,73% |
Cac 40 GR | -1,22% | 2,88% |
Dax 30 | -1,48% | 0,49% |
Eurostoxx50 | -2,07% | 2,36% |
Euronext 100 | -2,75% | 1,77% |
- Position closes & en cours: 16,62%
Anticipation.
Comme anticipé, la tension sur les taux a induit une correction sur les principaux indices US, principalement sur les valeurs de croissance: le Nasdaq. Le CAC 40 n'a pas été trop affecté étant composé de plus de valeur de value que de croissance.
Les indices américains sont revenus sur leur EMA50, les taux ont touché un extrême baissier en hebdomadaire.
Nous devrions voir opérer un rebond cette semaine.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire