Marsupium Sentiment,
Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Court terme |
S&P 500: | Haussier | Neutre | Consolidation |
Russell 2000 | Haussier | Consolidation | Consolidation |
Technologique | Haussier | Haussier | Haussier |
Semi conducteurs | Haussier | Neutre | Consolidation |
Biotech | Haussier | Haussier | Haussier |
Consommation | Haussier | Neutre | Consolidation |
Pétrole | Haussier | Haussier | Consolidation |
Finance | Haussier | Neutre | Rebond |
Santé | Haussier | Consolidation | Consolidation |
Immobilier | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Emergents | Haussier | Neutre | Consolidation |
Chine | Neutre | Neutre | Rebond |
Corée du Sud | Haussier | Neutre | Consolidation |
Inde | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Japon | Haussier | Neutre | Consolidation |
A. Latine | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Europe | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
France | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Allemagne | Haussier | Neutre | Consolidation |
Russie | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Or | Haussier | Neutre | Rebond |
Indice | Semaine | YTD 2021 |
SP 500 | -1,91% | 10,93% |
Dow Jones | -3,45% | 8,77% |
Nasdaq | -0,28% | 8,86% |
Nasdaq 100 | 0,37% | 9,01% |
Russell 2000 | -4,16% | 13,58% |
Cac 40 | -0,48% | 18,33% |
Cac 40 GR | -0,41% | 20,48% |
Dax 30 | -1,56% | 12,60% |
Eurostoxx50 | -1,05% | 14,94% |
Euronext 100 | -0,89% | 14,94% |
- Position closes & en cours: 28,64%
Anticipation
Les technologiques se sont maintenues sur les plus hauts mais sans casser les résistances, grâce au discours de le Fed, Powell ayant une fois de plus précisé qu'il ne toucherait pas aux taux, faisant fi de l'inflation des matières premières hors pétrole considérant que celle-ci est contenue. Cette politique est accommodante pour les valeurs technologiques, à l'inverse nous constatons que les indices value ont consolidé, Dow Jones et Russell 2000 . Même le S&P500 a été affecté.
L'Europe a été moins affecté notamment le CAC40 qui a résisté.
USA: Techniquement, le S&P500, le Russel2000 et le Dow Jones ont clôturé en dessous du plus bas de la semaine précédente, nous devrions avoir un rebond court terme mais les technologiques étant sur leurs plus hauts, il leur sera difficile d'être le moteur des autres indices. Sans compter, la défiance de certains opérateurs envers la continuation de la politique de la Fed alors que tous les voyants sont au vert.
Europe: Comme anticipé, le haut du canal haussier de moyen terme a bloqué la progression des indices.
Emergents: Depuis le plus haut de février, ceux-ci oscille dans un couloir horizontal. Après le dernier rebond de mi-mai, nous sommes à nouveau dans une consolidation. Nous avons une probabilité de rebond sur la chine mais une possible consolidation sur l'Inde.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.