Marsupium Sentiment,
Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Court terme |
S&P 500: | Haussier | Haussier | Rebond |
Russell 2000 | Haussier | Neutre | Rebond |
Technologique | Haussier | Neutre | Rebond |
Semi conducteurs | Haussier | Neutre | Rebond |
Biotech | Haussier | Extrême Baissier | Neutre |
Consommation | Haussier | Haussier | Rebond |
Pétrole | Haussier | Consolidation | Consolidation |
Finance | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Santé | Haussier | Consolidation | Rebond |
Immobilier | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Emergents | Haussier | Haussier | Consolidation |
Chine | Neutre | Neutre | Rebond |
Corée du Sud | Haussier | Neutre | Rebond |
Inde | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Japon | Haussier | Haussier | Consolidation |
A. Latine | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Europe | Haussier | Haussier | Haussier |
France | Haussier | Extreme Haussier | Haussier |
Allemagne | Haussier | Haussier | Consolidation |
Russie | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Or | Haussier | Haussier | Consolidation |
Indice | Semaine | YTD 2021 |
SP 500 | 0,61% | 12,61% |
Dow Jones | 0,66% | 13,56% |
Nasdaq | 0,48% | 7,19% |
Nasdaq 100 | 0,62% | 6,85% |
Russell 2000 | 0,78% | 15,99% |
Cac 40 | 0,49% | 17,37% |
Cac 40 GR | 0,52% | 19,36% |
Dax 30 | 1,11% | 14,39% |
Eurostoxx50 | 0,46% | 15,11% |
Euronext 100 | 0,49% | 14,43% |
- Position closes & en cours: 27,61%
Comme anticipé les rebonds ont été effectifs sur la plupart des secteurs.
Bien que nous soyons dans des extrêmes haussiers, nous ne constatons pas de faiblesse dans la volonté des opérateurs à pousser les marchés.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire