Marsupium Sentiment,
Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Court terme |
S&P 500: | Haussier | Haussier | Consolidation |
Russell 2000 | Haussier | Neutre | Rebond |
Technologique | Haussier | Haussier | Consolidation |
Semi conducteurs | Haussier | Neutre | Consolidation |
Biotech | Haussier | Neutre | Rebond |
Consommation | Haussier | Neutre | Rebond |
Pétrole | Haussier | Haussier | Consolidation |
Finance | Haussier | Haussier | Consolidation |
Santé | Haussier | Haussier | Consolidation |
Immobilier | Haussier | Haussier | Consolidation |
Emergents | Haussier | Neutre | Consolidation |
Chine | Haussier | Neutre | Rebond |
Corée du Sud | Haussier | Neutre | Rebond |
Inde | Haussier | Neutre | Rebond |
Japon | Haussier | Neutre | Consolidation |
A. Latine | Haussier | Neutre | Consolidation |
Europe | Haussier | Haussier | Neutre |
France | Haussier | Haussier | Neutre |
Allemagne | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Russie | Haussier | Extreme Haussier | Consolidation |
Or | Haussier | Neutre | Consolidation |
Indice | Semaine | YTD 2021 |
SP 500 | -0,97% | 15,20% |
Dow Jones | -0,52% | 13,33% |
Nasdaq | -1,87% | 11,94% |
Nasdaq 100 | -0,98% | 13,91% |
Russell 2000 | -5,11% | 9,67% |
Cac 40 | -1,06% | 16,37% |
Cac 40 GR | -1,06% | 18,67% |
Dax 30 | -0,94% | 13,28% |
Eurostoxx50 | -0,79% | 13,60% |
Euronext 100 | -0,57% | 14,06% |
- Position closes & en cours: 29,12%
Anticipation
USA: Comme anticipé, les indices ont rebondi sur leur EMA mais les indices sont revenus à nouveau sur celle-ci. Cela a impliqué la clôture en dessous du plus bas de la semaine précédente pour les indices des valeurs technologiques, le S&P500 et surtout le Russell 2000 (le changement du marsupium sentiment en Neutre à moyen terme était justifié) qui est a sa troisième semaine de baisse. Comme je l'ai souvent spécifié les valeurs amenant la progression des indices étaient le fait quelques valeurs. Comme nous le constatons sur le graphique ci dessous,
à partir de mi-mai, la courbe du nombre de valeur du S&P 500 au dessus de leur EMA50 a croisé la courbe du S&P 500 montrant que des valeurs n'était pas en phase avec la hausse de leur indice.
Europe: les indices européens sont revenus sur leur EMA50.
Emergents: ont entamé un léger rebond dans la phase de consolidation horizontale.
Il faudra être vigilant car les indices américains et européens sont revenus très rapidement sur leurs EMA. S'il n'y a pas de réaction en début de semaine un enfoncement de celles-ci est envisageable.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire