Marsupium Sentiment
Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Court terme |
S&P 500: | Haussier | Haussier | Rebond |
Russell 2000 | Haussier | Haussier | Rebond |
Technologique | Haussier | Haussier | Rebond |
Semi conducteurs | Haussier | Neutre | Rebond |
Biotech | Haussier | Neutre | Rebond |
Consommation | Haussier | Haussier | Haussier |
Pétrole | Haussier | Neutre | Rebond |
Finance | Haussier | Haussier | Consolidation |
Santé | Haussier | Haussier | Consolidation |
Immobilier | Haussier | Haussier | Consolidation |
Emergents | Haussier | Rebond | Rebond |
Chine | Baissier | Rebond | Rebond |
Corée du Sud | Haussier | Neutre | Rebond |
Inde | Haussier | Neutre | Consolidation |
Japon | Haussier | Neutre | Rebond |
A. Latine | Haussier | Neutre | Rebond |
Europe | Haussier | Haussier | Rebond |
France | Haussier | Haussier | Rebond |
Allemagne | Haussier | Haussier | Rebond |
Russie | Haussier | Neutre | Consolidation |
Or | Haussier | Neutre | Rebond |
Indice | Semaine | YTD 2021 |
SP 500 | -0,59% | 18,25% |
Dow Jones | -1,11% | 14,75% |
Nasdaq | -0,73% | 14,17% |
Nasdaq 100 | -0,29% | 17,10% |
Russell 2000 | -2,48% | 9,99% |
Cac 40 | -3,91% | 19,36% |
Cac 40 GR | -3,91% | 21,72% |
Dax 30 | -1,06% | 15,23% |
Eurostoxx50 | -1,94% | 16,74% |
Euronext 100 | -2,96% | 16,74% |
Position Swing Trading ETF en cours (uniquement visible pour les abonnés)
- Position closes & en cours: 31,54%
Anticipation
USA: Comme anticipé, les indices ont consolidé, le plus impacté étant le Russell 2000.
Europe: Consolidation aussi, le CAC 40 ayant la baisse la plus importante, cependant, c'est l'indice qui a superformé les autres depuis le début d'année.
Les indices européens et US sont revenus sur leurs diverses moyennes mobiles, nous devrions avoir un rebond court terme.
Emergents: la Chine revient tester le support moyen terme évoqué les dernières semaines. J'envisage un rebond sur les émergents.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.