| 1R | 2R | 2 objectifs |
2015 | 24 810 | 28 259 | 28 851 |
2016 | 16 362 | 24 639 | 24 759 |
2017 | 18 336 | 32 506 | 40 846 |
2018 | 18 792 | 23 502 | 34 725 |
2019 | 14 480 | 29 722 | 43 290 |
2020 | 22 065 | 35 161 | 47 111 |
2021 | 19 304 | 33 295 | 42 298 |
2022 | 32 268 | 32 288 | 45 263 |
2023 | 17 671 | 21 561 | 29 138 |
La stratégie a deux objectifs, à une fois de plus performé celle du 2R. Cependant, le différentiel de gain est plus bas que l'année dernière, notamment, car plus de positions perdantes et manqué une phase de hausse.
Année | SP 500 | Nasdaq 100 | CAC 40 | Dax | Swing Trade |
2014 | 11,39 % | 17,94 % | -0,54% | 2,92% | 36,31% |
2015 | -0,73 % | 8,43 % | 8,53 % | 9,28% | 48,61% |
2016 | 9,54 % | 5,89 % | 4,86% | 6,87% | 43,71% |
2017 | 19,42% | 9,26% | 9,26% | 12,51% | 51,64% |
2018 | -6,24% | -1,04% | -10,95% | -18,26% | 49,61% |
2019 | 28,88% | 37,96% | 26,37% | 25,48% | 50,93% |
2020 | 16.26% | 47,58% | -7,14% | 3,55% | 55,42% |
2021 | 26,89% | 26.63% | 28.85% | 15.79% | 49,76% |
2022 | -19,44% | -32,97% | -9,50% | -9,57% | 53,25% |
2023 | 24,23% | 53,81% | 16,52% | 20,31% | 34,28% |
Le but du swing trading, aidée par l’analyse technique en investissant sur différents secteurs financiers, est de surperformer les indices.
Ce fut le cas encore cette année, à l'exception du Nasdaq 100. La raison est que j'ai raté la première hausse du mois du janvier février.
Stratégie sans pondération de secteur :
Année | SP 500 | Nasdaq 100 | CAC 40 | Dax | Ass Vie |
2016 | 9,54 % | 5,89 % | 4,86% | 6,87% | 22,03% |
2017 | 19,42% | 9,26% | 9,26% | 12,51% | 15,06% |
2018 | -6,24% | -1,04% | -10,95% | -18,26% | 19,63% |
2019 | 28,88% | 37,96% | 26,37% | 25,48% | 21,99% |
2020 | 16.26% | 47,58% | -7,14% | 3,55% | 21,11% |
2021 | 26,89% | 26.63% | 28.85% | 15.79% | 14,79% |
2022 | -19,44% | -32,97% | -9,50% | -9,57% | 5,95% |
2023 | 24,23% | 53,81% | 16,52% | 20,31% | 8,43% |
Cette stratégie n'a pas battu les indices. Ce qui est souvent le cas dans des années à fort mouvement directionnel d'indices : 2019, 2021, mais amplifié pour la même raison que les ETF.
Stratégie avec pondération de secteur :
Secteur ou Zone | Entrée | P/L | Sortie |
USA 50% | | | |
SP 500 | | | |
P1 | 14/10/2022 | 18,36 % |
|
P2 | 13/03/2023 | 20,50 % |
|
P3 | 05/10/2023 | 7,10 % | |
Technologique | | | |
P1 | 03/11/2002 | 36,56 % |
|
P2 | 13/03/2023 | 34,10 % |
|
P3 | 05/10/2023 | 7,31 % | |
Europe 30% | | | |
P1 | 27/09/2022 | 32,52% | 14/08/2022 |
P2 | 16/03/2023 | 11,66% |
|
P3 | 04/10/2023 | 9,42% | |
| | | |
P1 | 27/09/2022 | 22,03 % | 14/08/2022 |
P2 | 16/03/2023 | 10,27 % |
|
P3 | 04/10/2023 | 8,02% | |
| | | |
| | | |
P1 | 31/05/2023 | 8,37 % | 16/06/2023 |
P2 | 10/07/2023 | 4,49% | |
Divers 10% | | | |
Or | | | |
P1 | 26/09/2022 | 46,21 % | 04/05/2023
|
P2 | 10/03/2023 | 7,77% | |
| | | |
Il est difficile de comparer sur deux ans. Cependant, cette stratégie permet d'avoir une meilleure performance lors de fort mouvement directionnel sur le marché américain.
J'ai réalisé un autre tableau en laissant ne touchant pas aux lignes ce qui permet de confirmer ce point. Plus intéressant sur les marchés américains et européens, mais pas sur les émergents et l'or. Cependant, vu la prépondérance du marché US (50%) le gain est plus important dans ces conditions de marché.
Secteur ou Zone | Entrée | P/L | Sortie |
USA 50% | | | |
SP 500 | | | |
P1 | 14/10/2022 | 18,36% | |
P2 | 13/03/2023 | 20,50% | |
P3 | 05/10/2023 | 7,10% | |
Technologique | | | |
P1 | 03/11/2002 | 36,56% | |
P2 | 13/03/2023 | 34,10% | |
P3 | 05/10/2023 | 7,31% | |
Europe 30% | | | |
P1 | 27/09/2022 | 38,55% | |
P2 | 16/03/2023 | 11,66% | |
P3 | 04/10/2023 | 9,42% | |
P1 | 27/09/2022 | 26,22% | |
P2 | 16/03/2023 | 10,27% | |
P3 | 04/10/2023 | 8,02% | |
| | | |
P1 | 31/05/2023 | -0,56% | |
P2 | 10/07/2023 | 4,49% | |
Divers 10% | | | |
Or | | | |
P1 | 26/09/2022 | 25,10% | |
P2 | 10/03/2023 | 6,53% | |
| | | |
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Et surtout, sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire